PARKER HANNIFIN es una marca industrial de renombre mundial. Nuestra empresa está presente en el mercado chino y europeo para ofrecer a nuestros clientes productos originales de PARKER HANNIFIN. bombas hidráulicas, válvulas proporcionales hidráulicas, motores hidráulicos móviles, cilindros y actuadores, filtros, separadores y purificadores de operación de corto tiempo.
PARKER HANNIFIN es líder mundial en tecnologías de movimiento y control. PARKER ofrece soluciones de ingeniería de precisión para una amplia variedad de mercados móviles, industriales y aeroespaciales. Parker Hydraulic es una división de PARKER HANNIFIN y desempeña un papel importante en el mercado mundial de sistemas hidráulicos.
En OstBridge encontrará una amplia selección de bombas y válvulas hidráulicas PARKER. Nuestro objetivo es ser su socio más confiable de PARKER en China.

Parker cuenta con ocho divisiones y numerosas fábricas en todo el mundo, principalmente ubicadas en Alemania, República Checa, Francia, Suecia, EE. UU. y China. Las válvulas solenoides y servoválvulas se producen principalmente en Kaast; las bombas de pistón PV se producen en Chemnitz; los motores reductores y las bombas PGP se producen en la República Checa; las bombas de paletas en Francia; los motores F11/F12 y las bombas F1 en Suecia; las bombas PVP y los motores de par en EE. UU.; y los acumuladores y las válvulas D1VW y D3W en China.
Válvulas de alivio de presión operadas por piloto PARKER R4V / R6V
R4V / R6V
Las válvulas de alivio de presión piloto PARKER R4V y R6V se fabrican en la planta Parker KAARSR. Disponen de una función de ventilación con una válvula direccional accionada por solenoide para la circulación a presión mínima.
Bomba hidráulica para hincador de pilotes PARKER F11/F12
3786986 F12-090-MF-IV-D-000-000-PO
Serie de motores/bombas hidráulicas PARKER F11/F12 con desplazamiento fijo, son motores/bombas hidráulicas inmejorables para máquinas hidráulicas.
Motor de bomba de engranajes PARKER PGP PGM con desplazamiento fijo
PGP511A0210CA1H2NL2L2B1B1
Las series Parker PGP y PGM son motores para bombas de engranajes fabricados por Parker Hannifin Corporation, líder mundial en tecnologías de movimiento y control. Estos motores se utilizan en diversas aplicaciones industriales y móviles para proporcionar potencia hidráulica que impulsa actuadores hidráulicos, como cilindros o motores hidráulicos.
Válvula proporcional servo PARKER D31FP D41FP D81FP D91FP D111FP
D31FP D41FP D81FP D91FP D111FP
Las válvulas PARKER DFplus exhiben una precisión excepcional, adaptabilidad, confiabilidad, integración perfecta y operación fácil de usar, lo que las convierte en una opción ideal para una amplia variedad de aplicaciones de control desafiantes.
Válvula de control direccional proporcional de operación directa PARKER D1FP D3FP
D1FP D3FP
Equipada con un circuito de control proporcional y tecnología de accionamiento magnético, la válvula DFplus ofrece una precisión de control inigualable, lo que permite ajustes excepcionalmente precisos. Con una impresionante resolución de hasta 1/10,000 y tiempos de respuesta excepcionales de tan solo unos milisegundos, garantiza un control rápido y preciso incluso en las aplicaciones más delicadas.
F11-005-GB-CN-K-000-0000-00 Motor hidráulico PARKER serie F11
F11-005-GB-CN-K-000-0000-00 3703668
| Descripción del nombre | Tipos | de grado comercial | Ejemplos de identificación |
| Válvulas Hidráulicas | Válvula de control direccional | D1VWD1VW*EED3W | D1VW020DVJDLJ5 |
| Válvula de control direccional proporcional | D1FC/D3FC | D1FCE01KC9VB03 | |
| Válvula de control direccional proporcional operada por piloto | D31FB, D41FBOBE, D31FC, D41FC, D91FC, D111FC |
D31FBE01EC1NJW0 | |
| Válvula de control direccional operada por piloto | D31DW, D31NW, D41VW, D81/91VW | D31DW004C4NJEE | |
| Válvula de control direccional proporcional de operación directa | D1FP/D3FP | D1FPE01FC9NB00 | |
| Válvula proporcional servoaccionada por piloto | D31FP, D41FP, D81FP, D91FP, D111FP | D31FPE52EA4NS70 | |
| Servoválvula de motor de par de dos etapas | Serie BD | BD15AAANB10 | |
| Bomba | Bombas fijas de eje doblado | Serie de cuadros grandes F12, F11, F10 | F12-060-XXXXXXX |
| Serie F1, F2, F3, F4, VP1, T1 | F1-101-R_-__-_-000 | ||
| Bombas de engranajes | PGP505, PGP511, PGP517, PGP640 | PGP517B*0520AD1H3NT4T3SXXXX | |
| Bombas de paletas | T6, T7, T67, T6*M, T6*R, T6G | T7EEC052052B252L34A1M07 | |
| Bomba de pistón | PvP, PV | PVP16369R212 | |
| Motores | Motores de eje doblado | F10, F11, F12, V12, V14 | F12-060,F12-090,F12-110 |
| Motores de engranajes | PGM505, PGM031, PGM511 | PGM511C0190CM8L3VE5E5RH**G3 | |
| Motor de torsión | TG, TF, TK, TE | TG0475*L440HA** | |
| Filtros hidráulicos y elementos filtrantes | |||
| Accesorios y acoplamientos rápidos | |||
| ID de artículo generalmente no necesario | |||
| CÓDIGO DEL ARTÍCULO | NÚMERO DE SOCIO | CÓDIGO DEL ARTÍCULO | NÚMERO DE SOCIO |
| F12-060-MF-IV-D-000-0000-P0 | 3786587 | TE0230MW410AAAB | |
| F12-060-RF-IV-K-000-0000-P0 | 3720767 | TE0390MW260AAAB | |
| F11-005-RB-CV-D-000-0000-00 | 3795666 | TF0130VX460AAAB | |
| F11-006-MB-CV-K-000-0000-P0 | 3784808 | TG0140EW440AAAB | |
| F11-010-HU-CV-K-000-0000-00 | 3707310 | TG0170EW440AAAB | |
| F11-010-MB-CV-K-000-0000-P0 | 3720556 | TE0050CW260AAAB | |
| F11-012-RB-CV-K-000-0000-00 | 3786403 | TE0100CW260AAAB | |
| F11-014-LU-SV-S-000-0000-00 | 3785006 | TE0100CW410AAAB | |
| F11-019-HB-CV-D-000-0000-P0 | 3721029 | TE0100LW410BBCN | |
| F11-019-RB-CV-K-000-0000-00 | 3795286 | TE0260CW260AAAA | |
| F12-030-MF-IV-K-000-0000-P0 | 3721560 | TE0330CW260AAAB | |
| F12-040-MF-IV-K-000-0000-P0 | 3785048 | TF0170HW410BBBN | |
| F12-040-MS-SV-S-000-0000-P0 | 3783160 | TG0195HW460AAAB | |
| F12-060-MF-IV-D-000-0000-P0 | 3722583 | PGM511A0080BS1Q4VE3E3B1B1G6 | 3349219195 |
| F12-060-RS-SV-T-000-0000-P0 | 3722618 | PGM640A0500BE4K3TT3T3B1B1G4 | 7049219004 |
| F12-080-LF-IV-K-000-0000-P0 | 3783377 | PGP330A278**AB17-7* | 3249110399 |
| F12-080-MS-SV-T-000-0000-P0 | 3786339 | PGP365A198EFAB20-11 | 3229111023 |
| F12-080-RS-SV-T-000-0000-P0 | 3780803 | PGP502A0012CH1H1NE3E2B1B1 | 3309111375 |
| F12-090-MF-IV-D-000-0000-P0 | 3786986 | PGP502B0016CH1H1NE2E1S-502B001 | 3309141008 |
| F12-090-MS-SV-S-000-0000-P0 | 3786810 | PGP502B0079CP2D1NE3E2S-502A003 | 3309121099 |
| F12-110-MF-IV-K-000-0000-P0 | 3786277 | PGP505A0040CK1H2NE5E3B1B1 | 3319111252 |
| F12-110-RS-SV-T-000-0000-P0 | 3781564 | PGP505A0040CQ2D2NE5E3B1B1 | 3319111338 |
| F12-125-RF-IV-K-000-0000-P0 | 3786651 | PGP505A0040CQ2D2NJ7J5B1B1 | 3319111039 |
| SCPSD-016-14-27 | PGP505A0120CK1H2NE5E3B1B1 | 3319111164 | |
| SCPSD-060-04-27 | PGP511A0040CS1D4NJ7J5B1B1 | 3349111149 | |
| SCPSD-250-14-25 | PGP511A0080CA1H2NL1L1B1B1 | 3349111734 | |
| SCPSD-400-04-27 | PGP511A0080CS2D3NE5E3B1B1 | 3349111758 | |
| SCPSD-400-14-25 | PGP511A0160CA1H2VE6E3B1B1 | 3349116197 | |
| SCPSD-400-14-27 | PGP511A0160CL6H2NE6E5B1B1 | 3349111237 | |
| SCPSDI-100-04-27 | PGP511B0080CS1D4NJ7J5S-511A004 | 3349121062 | |
| SCPSD-100-14-15 | D1SE30BNJW | D1SE30BNJW | |
| SCPSD-250-04-17 | D1VP008CN9091 | D1VP008CN90 | |
| SCPSD-250-14-15 | D1VW020BVTCF94 | D1VW020BVTCF | |
| SCPSD-250-14-17 | D31DW001C5NJW3C91 | D31DW001C5NJW3C | |
| SCPSDI-400-04-17 | D39D004C4N91 | D39D004C4N | |
| SCPSDI-400-04-17 | D3DW004CNJW42 | D3DW004CNJW | |
| SCPSDI-400-14-17 | D4LB009N2N91 | D4LB009N2N | |
| SCPSD-250-14-27 | D81VW001C2NYW91 | D81VW001C2NYW | |
| SCPSD-060-14-15 | D9P201A2N91 | D9P201A2N | |
| SCPSD-010-14-15 | D111FCE01LC1NB7019 | D111FCE01LC1NB70 | |
| PAVC10038R42M22 | D1FBB31HC0NF0019 | D1FBB31HC0NF00 | |
| PAVC1003R4222 | D1FBB32FC0NG0019 | D1FBB32FC0NG00 | |
| PAVC65R4213 | D1FBE01HC0NS0019 | D1FBE01HC0NS00 | |
| PVP1620BRM12 | D1FBE02CC0NF0019 | D1FBE02CC0NF00 | |
| PVP16304R26A212 | D1FBE02FC0NF0319XG091 | D1FBE02FC0NF03XG091 | |
| PVP33369R221 | D1FCE02KC9NB0319 | D1FCE02KC9NB03 | |
| PVP3336C9R21 | D1FCE02KC9NS0320 | D1FCE02KC9NS03 | |
| PVP4136C9R211 | D1FCE50CA9VS0320 | D1FCE50CA9VS03 | |
| PV016R1K1T1NMMC | D1FPE50FJ9NB0047 | D1FPE50FJ9NB00 | |
| PV020R1D3T1NMRC | D1FPE50GJ9NB0047 | D1FPE50GJ9NB00 | |
| PV020R1K1T1NMMC | D1FPE50HB9NS0047 | D1FPE50HB9NS00 | |
| PV023R1L1T1NMMZ | D1FPE50HH9NS0047 | D1FPE50HH9NS00 | |
| PV028R1K1T1NMMC | D1FPE50MA9NS0047 | D1FPE50MA9NS00 | |
| PV032R1K1T1NMTP | D1FVE02BCVG0A41 | D1FVE02BCVG0A | |
| PV032R1K1T1NUDR | D1FVE02BCVXW25 | D1FVE02BCVXW | |
| PV032R1L1T1NMMC | D1FVE02CC0NJW310 | D1FVE02CC0NJW3 | |
| PV040R1K1T1NDLC | D31FBE01CC1NG0014 | D31FBE01CC1NG00 | |
| PV046L1K1T1NMMC | D31FBE01EC1NF0014 | D31FBE01EC1NF00 | |
| PV046R1K1T1NMRC | D31FBE01EC4NF0014 | D31FBE01EC4NF00 | |
| PV046R1K1T1VMTK | D31FBE02CC4NG0014 | D31FBE02CC4NG00 | |
| PV046R4K1T1NUDM | D31FBE02EC4NW5014 | D31FBE02EC4NW50 | |
| PV046R4K1T1NUDR | D31FPB61EB4NK0046 | D31FPB61EB4NK00 | |
| PV063R1K1T1N100 | D31FPB61EB5NK0046 | D31FPB61EB5NK00 | |
| PV080R1K1T1NMCC | D3FBE01MC0NJW318 | D3FBE01MC0NJW3 | |
| PV092B9K1T1NX5861 | D3FBE01MC0VG0019 | D3FBE01MC0VG00 | |
| PV092B9K1T1NX5863 | D3FCE01MC9NB0319 | D3FCE01MC9NB03 | |
| PV092R1K1T1NMRC | D3FCE01MC9VB0319 | D3FCE01MC9VB03 | |
| PV092R4K1T1VUDR | D3FPB32YC9VS0047 | D3FPB32YC9VS00 | |
| PV140L1K1T1NMMC | D3FPE01YC9NB0047 | D3FPE01YC9NB00 | |
| PV140R1K1T1NMMW | D3FPE50YA9NB0047 | D3FPE50YA9NB00 | |
| PV140R1K1T1NMR1 | D41FBB32FC2NF0014 | D41FBB32FC2NF00 | |
| PV140R1K1T1NSLC | D41FBB32FC4VF0014 | D41FBB32FC4VF00 | |
| PV140R1K1T1NTLC | D41FBE02FC4NF0014 | D41FBE02FC4NF00 | |
| PV140R4K4T1NFDV | D41FBR32FC4NS0014 | D41FBR32FC4NS00 | |
| PV140R9K1T1NMMCK0025 | D41FCA31CC1NB7019 | D41FCA31CC1NB70 | |
| PV180R1K1T1NUL1 | D41FCB31CC1NE7019 | D41FCB31CC1NE70 | |
| PV180R1K1T1VMM1 | D41FCB31FC2NB7019 | D41FCB31FC2NB70 | |
| CE016C08S00N10 | CE016C08S00N | D41FCB31FC2NE7019 | D41FCB31FC2NE70 |
| CE025C01S00N10 | CE025C01S00N | D91FBE02HC4NF0014 | D91FBE02HC4NF00 |
| CE025C04N00N10 | CE025C04N00N | D91FCE01HC2NB7819 | D91FCE01HC2NB78 |
| CE025C04S00N10 | CE025C04S00N | D91FSE02H2NXW040 | D91FSE02H2NXW0 |
| CE032C04N00N10 | CE032C04N00N | D1VW026HNJW91 | D1VW026HNJW |
| CE032C04S00N10 | CE032C04S00N | D1VW030BNJW91 | D1VW030BNJW |
| R4V06-5353009G0QA125 | 026 36336-H- | D1VW034CNJW91 | D1VW034CNJW |
| R4V06-56310A125 | 016-85556-0 | D1VW035CNJDJ591 | D1VW035CNJDJ5 |
| R4V10-5331109G0QA125 | 026 38133-H- | D1VW076KNJW91 | D1VW076KNJW |
| R4V10-53510P2G0RA110 | 026-99445-G | D1VW083BNJW91 | D1VW083BNJW |
| R4V10-5931209G0QA125 | 026 75729-H- | ||
Bombas:
-Bomba de pistón: serie PVP, serie PV
-Bomba de engranajes: serie PGP
-Bomba de furgoneta: Serie T
Motores:
-Motor de par: Serie TE TG TK TF
-Motor/bomba hidráulica: F11/F12
-Motorreductor: Serie PGM
válvulas:
-Válvulas proporcionales servo: series D31FP, D41FP, D81FP, D91FP, D111FP
-Válvulas proporcionales: D1FP, D3FP

El equipo de OstBridge actúa como conexión vital entre PARKER y las empresas industriales, tenemos componentes hidráulicos Parker en stock.
Cuente con nosotros para brindarle un servicio y soporte excepcionales, respaldados por nuestras alianzas y nuestro conocimiento del sector. Su éxito es nuestro objetivo principal.
Motor hidráulico PARKER F11-005-MB-CV-K-000-0000-0T
Motor hidráulico PARKER F11-005-MB-CV-K-000-0000-0 en stock
Motores de rotor y rotor PARKER Torqmotor TE, TG, TK, TF
Motor hidráulico PARKER F11-019-SB-CS-K-000-MUVL-B0
Bomba de pistón PARKER PV de volumen variable - OstBridge desde almacén
Bomba hidráulica de pistón PARKER PVP - OstBridge del almacén
Estamos aquí para brindarle asistencia. Nuestro equipo de ventas e ingenieros capacitados está...
dedicado a abordar con prontitud sus consultas más desafiantes y técnicas sobre codificadores.
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.