El módulo está equipado con 2 entradas para medición de temperatura de resistencia PT100/PT1000.
Este módulo está diseñado para bloques de terminales X20 de 6 pines. Si es necesario (por ejemplo, por razones logísticas), también se puede utilizar el bloque de terminales de 12 pines.
| Módulo E / S | 2 entradas para medición de temperatura de resistencia Pt100 o Pt1000 |
| Código de identificación de B&R | 0x1BA6 |
| Los indicadores de estado | Función de E/S por canal, estado operativo, estado del módulo |
| Diagnóstico | |
| Módulo en ejecución/error | Sí, mediante indicador de estado LED y software |
| Ingresos | Sí, mediante indicador de estado LED y software |
| Consumo de energía | |
| Autobús | 0.01 W |
| E / S interna | 1.1 W |
| Disipación de potencia adicional causada por actuadores (resistivos) [W] | - |
| Certificaciones | |
| CE | Sí |
| Reino Unido | Sí |
| ATEX | Zona 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (ver manual de usuario X20) Zona de libre comercio 09 ATEX 0083X |
| UL | cULus E115267 Equipos de control industrial |
| HazLoc | cCSAus 244665 Equipos de control de procesos. para ubicaciones peligrosas Clase I, División 2, Grupos ABCD, T5 |
| DNV | Temperatura: B(0 - 55 °C) Humedad: B(hasta 100%) Vibración: B(4 g) CEM: B(puente y cubierta abierta) |
| LR | ENV1 |
| KR | Sí |
| ABS | Sí |
| EAC | Sí |
| KC | Sí |
| Entrada | Medición de resistencia con suministro de corriente constante para conexiones de 2 o 3 cables |
| Resolución del convertidor digital | 16 bits |
| Tiempo de filtrado | Configurable entre 1 ms y 66.7 ms |
| tiempo de conversión | |
| canal 1 | 20 ms con filtro de 50 Hz |
| 2 canales | 80 ms con filtro de 50 Hz |
| Procedimiento de conversión | Sigma-delta |
| Formato de salida | INT o UINT para medición de resistencia |
| Sensor | |
| Tipo de sensor | Configurable por canal |
| Pt100 | -200 ... 850 ° C |
| Pt1000 | -200 ... 850 ° C |
| Rango de medición de resistencia | 0.1 a 4500 Ω / 0.05 a 2250 Ω |
| Filtro de entrada | Filtro paso bajo de primer orden / frecuencia de corte 500 Hz |
| Estándar de sensor | EN 60751 |
| Rango de modo común | > 0.7 V |
| Tensión de aislamiento entre el canal y el bus | 500 Vef |
| Método de linealización | Interno |
| Corriente de medición | 250 µA ±1.25% |
| Referencias | 4530 Ω ± 0.1% |
| Señal de entrada admisible | Máx. a corto plazo ±30 V |
| Error máximo a 25°C | |
| Obten | 0.037% |
| Compensación | 0.0015% |
| Máxima deriva de ganancia | 0.004% / ° C |
| Deriva de desplazamiento máxima | 0.00015% / ° C |
| No linealidad | <0.001% |
| Diafonía entre canales | <-93 dB |
| Resolución del sensor de temperatura | |
| Pt100 | 1 LSB = 0.1 °C |
| Pt1000 | 1 LSB = 0.1 °C |
| Resolución de medición de resistencia | |
| G = 1 | 0.1 Ω |
| G = 2 | 0.05 Ω |
| Rechazo de modo común | |
| 50 Hz | > 80 dB |
| DC | > 95 dB |
| Rango estandarizado de valores para la medición de resistencia | |
| G = 1 | 0.1 hasta 4500 Ω |
| G = 2 | 0.05 hasta 2250 Ω |
| Normalización del sensor de temperatura | |
| Pt100 | -200.0 ... 850.0 ° C |
| Pt1000 | -200.0 ... 850.0 ° C |
| Monitoreo de medición de temperatura | |
| Alcance insuficiente | 0x8001 |
| Exceso de alcance | 0x7FFF |
| Circuito abierto | 0x7FFF |
| Fallo general | 0x8000 |
| Entradas abiertas | 0x7FFF |
| Monitoreo de medición de resistencia | |
| Exceso de alcance | 0xFFFF |
| Circuito abierto | 0xFFFF |
| Fallo general | 0xFFFF |
| Entradas abiertas | 0xFFFF |
| Aislamiento electrico | Canal aislado del bus Canal no aislado del canal |
| Orientación de montaje | |
| Horizontal | Sí |
| Vertical | Sí |
| Elevación de la instalación sobre el nivel del mar | |
| 0 a 2000 m | Ninguna limitación |
| > 2000 m | Reducción de la temperatura ambiente en 0.5 °C por cada 100 m |
| Grado de protección según EN 60529 | IP20 |
| Temperatura | |
| Operación | |
| Orientación de montaje horizontal | -25 ... 60 ° C |
| Orientación de montaje vertical | -25 ... 50 ° C |
| reducción de potencia | - |
| Almacenaje | -40 ... 85 ° C |
| Transporte | -40 ... 85 ° C |
| Humedad relativa | |
| Operación | 5 a 95%, sin condensación |
| Almacenaje | 5 a 95%, sin condensación |
| Transporte | 5 a 95%, sin condensación |
| Nota: | Solicite por separado 1 bloque de terminales X20TB06 o X20TB12. Solicite 1 módulo de bus X20BM11 por separado. |
| Paso | 12.5+0.2mm |